原标题:10个让你变美的小动作,胜过运动两小时
10个变美小动作
冬天,一个最容易发胖的季节。
天越冷,人也变得越来越懒,根本不想去健身房……
没关系!今天,我们特意研发了一套「懒人美体操」。不多不少,正好10个动作,从头到脚改善体态,让你越变越美。
之所以叫「懒人美体操」,因为十个动作都很简单!
你可以在办公室做、回家做、茶余饭后做、开会间隙做、躺在床上做……总之,不受任何场地和时间限制。
那么,废话不多说,咱们开始了!
图片来源:叔贵
要点:
- 拉伸同时,脖子微微转向对侧,同时眼睛望向脚尖;
- 每一侧停留1~2个深呼吸。
每天拉伸5~10分钟,不要太过分用力,能感受到斜方肌被拉伸就可以。
纠正假胯宽
下图左边的臀部就属于典型的假胯宽。
图片来源:丁香医生设计团队
为什么会假胯宽?因为你的膝盖内扣了。
如果你的膝盖内旋了,会让你的股骨(上图红圈处)更加突出,和右边的真胯宽相比,臀部看起来大而扁。
「原地撒娇」这个动作,就可以帮助你纠正膝盖内旋,改善假胯宽。
动作八:原地撒娇
图片来源:叔贵
要点:
- 努力夹紧屁股,让膝关节向外打开。
如果你的膝关节内扣严重,不需要做到小哥哥的程度,不要勉强自己,慢慢来。
同样的,你可以每天练习5~8分钟,或者10~15个为一组,每天做4组。
帮你纠正膝盖内扣,改善假胯宽。
紧致大腿
终于来到小仙女们最喜欢的环节:美腿!!
女生们总抱怨自己大腿内侧的赘肉多,这个动作就可以帮你紧致大腿内侧。
动作九:侧卧抬腿
图片来源:叔贵
要点:
- 抬起一侧的脚,全程脚尖往回勾;
- 髋部保持稳定,上下抬腿。
这个动作可以每天睡前在床上做一做,每次5~8分钟,塑造小哥哥同款迷人双腿不是梦!
图片来源:叔贵
紧致小腿
很多女生都会抱怨小腿肌肉发达,穿紧身的裤子、短裤短裙都不好看。
怎么办?
想改善小腿线条,没有比踮脚更简单的了。
动作十:坐姿踮脚
图片来源:叔贵
要点:
- 坐在椅子外延,双手可以扶住椅子两侧;
- 踮起脚尖,停顿1~2秒后放下,重复动作。
平时在办公室就可以练习,每次5~8钟就可以。
如果有条件,练习完可以找个台阶或者斜坡拉伸下小腿,或者做个弓箭步,放松小腿肌肉。
懒人美体操10个简单动作已经介绍完毕啦,也许很多人会质疑:这些动作这么简单,真的有效吗?
千万别小看这简简单单的十个动作,把它们变成习惯,可以最大程度上减少不良体态带给你的困扰。
说了这么多,你也该站起来,试一试啦!
接着,咱一起来看看厦门市发改委价格监测部门发布的粮油副食品今日(12月18日)价格!
| 品种 | ||||
思明 营平 | 同安 城西 | 海沧 石塘 | 思明 松柏 | |
| 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | |
| 苹果 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 |
| 香蕉 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
| 青椒 | 4.00 | 3.50↓ | 5.00 | 5.00 |
| 黄瓜 | 5.00 | 4.00↑ | 3.50 | 4.00↑ |
| 西红柿 | 4.50 | 4.50↑ | 4.50 | 4.50 |
| 油菜 | 3.00 | 2.50 | 3.00↑ | 3.00 |
| 茄子 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 |
| 大白菜 | 1.50 | 1.30 | 2.00 | 2.00 |
| 圆白菜 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
| 花菜 | 2.50 | 2.00↓ | 2.50 | 3.00 |
| 上海青 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| 生菜 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
| 2.50 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 小白菜 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 3.00 |
| 空心菜 | 5.00↑ | 3.00 | 3.50 | 3.50↑ |
| 芹菜 | 4.50 | 3.50 | 5.00 | 4.50 |
| 青葱 | 4.50 | 3.50 | 5.00 | 4.00 |
| 青蒜 | 6.50 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
| 冬瓜 | 2.50 | 1.50↓ | 2.50 | 2.00 |
| 胡萝卜 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 |
| 尖椒 | 3.00 | 2.00↓ | 4.00 | 4.00 |
| 土豆 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00↓ |
| 白萝卜 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 |
| 蒜薹 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 |
| 韭菜 | 4.00 | 3.00 | 3.80↑ | 3.50 |
| 豆角 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.50 |
今天,同安城西市场的肋条肉降价了。
| 品种 | 当日价格 | |||
思明 营平 | 同安 城西 | 海沧 石塘 | 思明 松柏 | |
| 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | |
| 12.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 13.00 | 11.50↓ | 12.90 | 14.00 | |
| 11.00 | 9.90 | 11.90 | 12.00 | |
| 25.00 | 23.00 | 24.90 | 27.00 | |
| 牛肉 | 38.00 | 36.00 | 40.00 | 40.00 |
| 羊肉 | 37.00 | 37.00 | 40.00 | 40.00 |
| 鸡肉 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 |
| 鸭肉 | 15.00 | 16.00 | 12.00 | 15.00 |
| 鸡蛋 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 鸭蛋 | 6.80 | 7.00 | 7.50 | 7.50 |
| 活鸡 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 活鸭 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 22.00 |
| 纯牛奶 | 3.00 | 2.50 | 2.60 | 3.00 |
水产品
今天,海沧石塘市场的鲜带鱼涨价了。
| 品种 | ||||
思明 营平 | 同安 城西 | 海沧 石塘 | 思明 松柏 | |
| 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | |
| 带鱼 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
| 30.00 | 24.00↑ | 27.00↑ | 32.00 | |
| 草鱼 | 11.00 | 8.50 | 10.00 | 11.00 |
| 11.00 | 8.50 | 10.00 | 11.00 | |
| 17.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | |
| 活虾 | 22.00 | 30.00↑ | 45.00 | 40.00 |
今天,四大市场的米和面价格稳定。
| 品种 | ||||
| 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.80 | |
| 2.00 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | |
| 富强粉 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.80 |
| 2.90 | 2.90 | 2.50 | 3.00 | |
| 2.60 | 2.80 | 2.70 | 2.80 |
油
今天,四大市场的油价无波动。
| 品种 | ||||
| 花生油 | 110.00 | 119.90 | 110.90 | 120.00 |
| 39.90 | 43.90 | 47.00 | 45.00 | |
| 菜籽油 | 49.00 | 47.90 | 55.00 | 55.00 |
和 油 | 54.00 | 59.90 | 58.00 | 55.00 |
部分内容来源:丁香医生(DingXiangYiSheng)
欢迎转载
请备注完整信息来源:
为您服务
出品
10个变美小动作,事半功倍!get起来!
点@小伙伴一起变美!